Вместе к победе!

Турнирная таблица: OLIMPBET ВХЛ

Команды И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург 50 29 5 1 5 2 7 161/106 78
2 Динамо 52 28 3 3 4 4 10 172/107 76
3 Рубин 53 30 2 2 3 3 13 135/104 74
4 Горняк-УГМК 55 22 3 5 7 7 11 188/155 74
5 Торпедо-Горький 54 26 3 3 5 5 13 164/136 73
6 Химик 52 26 3 3 1 5 14 183/132 70
7 Молот 52 22 3 7 2 3 15 142/127 69
8 Рязань-ВДВ 53 20 4 8 2 3 16 115/110 69
9 Челмет 55 22 8 1 4 3 18 159/140 68
10 АКМ 51 28 0 2 1 4 16 155/117 65
11 ХК Норильск 49 25 6 0 3 0 15 161/141 65
12 Югра 52 21 2 5 5 4 15 123/106 65
13 СКА-Нева 52 22 3 5 1 2 18 146/129 64
14 ХК Тамбов 54 17 6 4 5 4 18 156/142 63
15 Звезда 51 19 6 3 3 3 17 166/148 62
16 Дизель 53 24 2 2 4 1 20 132/120 61
17 Барс 53 23 1 3 4 3 19 146/159 61
18 Южный Урал 53 14 7 5 4 4 19 119/126 60
19 Зауралье 52 17 4 5 4 3 18 129/122 59
20 Буран 53 16 4 5 7 2 19 154/151 59
21 Динамо-Алтай 52 17 3 5 5 4 19 142/136 59
22 Торос 50 17 4 5 3 0 21 136/140 55
23 Ростов 52 14 5 3 6 4 20 139/158 54
24 Магнитка 54 22 0 1 5 2 24 131/139 53
25 Нефтяник 52 16 4 2 3 4 23 133/151 51
26 Омские Крылья 51 16 2 3 0 6 24 123/168 48
27 ЦСК ВВС 53 15 2 5 2 1 28 119/145 47
28 Сокол 52 11 3 4 3 6 25 118/154 45
29 Челны 52 11 2 7 3 1 28 131/169 44
30 Кристалл 53 15 3 2 3 2 28 117/151 44
31 Олимпия 53 15 2 0 2 3 31 116/168 39
32 Ижсталь 51 13 2 2 3 2 29 102/175 39
33 ХК Юнисон-Москва 52 10 1 2 1 6 32 102/183 33

Партнеры Всероссийской хоккейной лиги

партнеры ХК "Буран"

Вверх