Турнирная таблица

НМХЛ

# Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 МХК Рязань-ВДВ 48 40 4 1 1 1 1 192/69 92
2 Буран Мск 48 41 0 1 2 1 3 238/82 87
3 МХК Ермак 48 35 3 1 1 1 7 223/96 80
4 МХК Калуга 48 29 1 5 1 1 11 203/101 72
5 Гранит-Чехов 48 26 2 4 5 0 11 168/123 69
6 Дизелист 48 27 5 1 0 1 14 160/108 67
7 ХК Динамо-576 48 27 3 1 4 1 12 171/120 67
8 ХК ЭкоНива-Бобров 48 28 2 2 1 1 14 187/114 66
9 Металлург ВО 48 22 7 1 2 4 12 171/141 66
10 ХК Сокол ЧР 48 18 4 5 2 4 15 155/123 60
11 Полёт 48 22 2 2 3 4 15 176/173 59
12 Воевода 48 22 3 1 2 3 17 130/148 57
13 Факел Ямал 48 20 2 4 3 1 18 140/156 56
14 МХК Кристалл С 48 18 2 2 2 5 19 127/131 51
15 Прогресс 48 16 4 3 3 1 21 137/162 50
16 Гвардия 48 18 1 0 1 6 22 141/170 45
17 Протон 48 20 0 1 1 1 25 124/151 44
18 ХК Самара 48 14 6 0 3 1 24 127/144 44
19 ХК Брянск 48 14 3 2 1 3 25 145/167 42
20 МХК Тамбов 48 10 3 3 2 2 28 106/154 36
21 Арктика 48 8 4 2 2 5 27 106/164 35
22 Тайфун СПб 48 12 1 2 0 2 31 112/178 32
23 МХК Липецк 48 5 1 2 4 6 30 89/182 26
24 Ленинградец 48 6 0 2 2 3 35 109/216 21
25 Тверичи-СШОР 48 3 4 1 1 4 35 95/195 21
26 МХК Белгород 48 6 0 1 1 5 35 94/258 20

СПОНСОРЫ
И ПАРТНЁРЫ КЛУБА