2012-2013
Предсезонная подготовка хоккейной команды "Буран", лето 2012 г.
С 11 по 24 июля команда провела сбор по ОФП на спортивной базе "Спартак" в г. Алуште.
С 28 июля по 12 августа состоялся учебно-тренировочный сбор в г. Россоши (Воронежская область).
10 и 11 августа в Россоши состоялись контрольные матчи "Буран" Воронеж - "Кристалл" Саратов. В обеих встречах победы одержала воронежская дружина - 3:1, 4:1.
15 августа на льду ДС "Юбилейный" "ураганные" разгромили ХК "Липецк" со счетом 6:0.
18 и 19 августа "Буран" в гостях обыграл в товарищеских матчах ХК "Рязань" - 4:3Б, 5:1.
г. Пенза, 23-26 августа 2012 г.
Участвуют команды:
1. "Дизель" г. Пенза
2. "Локомотив" г. Ярославль
3. "Буран" г. Воронеж
4. ХК "Саров" г. Саров
Календарь игр:
23 августа 2012 г., четверг
14:30 "Буран" - ХК "Саров" 3:0
19:00 "Дизель" - "Локомотив" 0:1
24 августа 2012 г., пятница
14:30 "Локомотив" - "Буран" 3:2 ОТ
19:00 "Дизель" - ХК "Саров" 5:4
25 августа 2012 г., суббота
13:00 ХК "Саров" - "Локомотив" 3:5
17:00 "Дизель" - "Буран" 2:3
26 августа 2012 г., воскресенье
13:00 матч за 3-е место "Дизель" - ХК "Саров" 2:1
17:00 матч за 1-е место "Локомотив" - "Буран" 3:2 Б
М | Команды | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | "Локомотив" Ярославль | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 8 |
2 | "Буран" Воронеж | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 | 7 |
3 | "Дизель" Пенза | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-8 | 3 |
4 | ХК "Саров" Саров | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7-13 | 0 |
Предсезонный турнир среди команд ВХЛ, посвященный 35-летию команды "Буран",
г. Воронеж, 31 августа-02 сентября 2012 г.
Участвуют команды:
1. "Буран" г. Воронеж
2. "Кристалл" г. Саратов
3. ТХК г. Тверь
4. "Кубань" г. Краснодар
Календарь игр
31 августа 2012 г., пятница
15:00 ТХК - "Кубань" 4:3 Б
19:00 "Буран" - "Кристалл" 4:2
01 сентября 2012 г., суббота
13:00 "Кубань" - "Кристалл" 13
17:00 "Буран" - ТХК 4:2
02 сентября 2012 г., воскресенье
13:00 "Кристалл" - ТХК 6:1
17:00 "Буран" - "Кубань" 2:5
М | Команды | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | "Буран" Воронеж | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 6 |
2 | "Кристалл" Саратов | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 6 |
3 | "Кубань" Краснодар | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9-9 | 4 |
4 | ТХК Тверь | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7-13 | 2 |
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | "Сарыарка" Караганда | 52 | 33 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | 150-89 | 115 |
2 | "Рубин" Тюмень | 52 | 31 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 162-105 | 112 |
3 | "Торос" Нефтекамск | 52 | 27 | 3 | 6 | 3 | 1 | 12 | 152-105 | 103 |
4 | "Нефтяник" Альметьевск | 52 | 24 | 2 | 6 | 6 | 1 | 13 | 156-115 | 95 |
5 | "Южный Урал" Орск | 52 | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 135-104 | 94 |
6 | "Спутник" Нижний Тагил | 52 | 25 | 2 | 5 | 1 | 4 | 15 | 173-135 | 94 |
7 | "Буран" Воронеж | 52 | 25 | 0 | 5 | 3 | 0 | 19 | 160-139 | 88 |
8 | "Ермак" Ангарск | 52 | 24 | 2 | 4 | 3 | 1 | 18 | 142-122 | 88 |
9 | "Лада" Тольятти | 52 | 24 | 0 | 5 | 4 | 2 | 17 | 149-130 | 88 |
10 | "Локомотив" Ярославль | 52 | 22 | 3 | 6 | 2 | 2 | 17 | 123-118 | 88 |
11 | "Динамо" Балашиха | 52 | 23 | 1 | 5 | 2 | 2 | 19 | 158-160 | 85 |
12 | "Ариада-Акпарс" Волжск | 52 | 21 | 1 | 6 | 5 | 3 | 16 | 163-151 | 85 |
13 | "Молот-Прикамье" Пермь | 52 | 23 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | 145-141 | 84 |
14 | "Казцинк-Торпедо" Усть-Каменогорск | 52 | 22 | 3 | 3 | 5 | 1 | 18 | 147-123 | 84 |
15 | ХК "Саров" Саров | 52 | 19 | 0 | 7 | 5 | 2 | 19 | 147-133 | 78 |
16 | "Дизель" Пенза | 52 | 21 | 2 | 1 | 5 | 2 | 21 | 137-121 | 76 |
17 | "Кубань" Краснодар | 52 | 18 | 2 | 7 | 4 | 0 | 21 | 126-116 | 76 |
18 | ХК ВМФ Кондопога | 52 | 18 | 2 | 3 | 6 | 2 | 21 | 142-154 | 72 |
19 | ТХК Тверь | 52 | 16 | 1 | 5 | 3 | 3 | 24 | 147-180 | 66 |
20 | "Челмет" Челябинск | 52 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 26 | 129-141 | 65 |
21 | "Кристалл" Саратов | 52 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 27 | 120-154 | 60 |
22 | "Титан" Клин | 52 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 29 | 117-159 | 55 |
23 | "Юность-Минск" Минск | 52 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 27 | 104-160 | 55 |
24 | "Сокол" Красноярск | 52 | 11 | 2 | 6 | 4 | 2 | 27 | 113-152 | 55 |
25 | "Зауралье" Курган | 52 | 11 | 3 | 3 | 7 | 2 | 26 | 120-163 | 54 |
26 | "Ижсталь" Ижевск | 52 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 28 | 100-63 | 50 |
27 | ХК "Рязань" Рязань | 52 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 32 | 112-196 | 41 |
Статистика игроков "Бурана" на 1 этапе
№ | Фамилия, имя | Игр | Пропущенные шайбы | Игры на "0" | Штраф, мин |
1 | Черепанов Денис | 28 | 72 | 4 | |
30 | Столетов Артем | 29 | 62 | 3 |
Полевые игроки
№ п/п | Фамилия, имя | Игр | Гол | Пас | Очки | Штраф, мин |
1 | Копытин Павел | 52 | 25 | 27 | 52 | 40+шб |
2 | Князев Алексей-старший | 48 | 19 | 23 | 42 | 26+шб |
3 | Касаткин Константин | 50 | 13 | 23 | 36 | 20 |
4 | Берников Руслан | 37 | 11 | 13 | 24 | 32 |
5 | Поляков Александр | 48 | 9 | 10 | 19 | 4 |
6 | Шутов Вадим | 52 | 8 | 11 | 19 | 16 |
7 | Петушкин Андрей | 52 | 6 | 13 | 19 | 30 |
8 | Чистоклетов Василий | 47 | 7 | 11 | 18 | 40 |
9 | Валеев Игорь | 47 | 5 | 11 | 16 | 69 |
10 | Ворошнин Павел | 49 | 3 | 11 | 14 | 26+шб |
11 | Костромин Роман | 20 | 5 | 8 | 13 | 18 |
12 | Петрюк Дмитрий | 30 | 4 | 6 | 10 | 8+шб |
13 | Князев Алексей-младший | 43 | 3 | 6 | 9 | 10 |
14 | Бойченко Павел | 17 | 3 | 6 | 9 | 8 |
15 | Зимин Николай | 50 | 2 | 6 | 8 | 16 |
16 | Абрамов Андрей | 50 | 1 | 7 | 8 | 12 |
17 | Полухин Александр | 24 | 3 | 4 | 7 | 18 |
18 | Назаревич Илья | 47 | 3 | 4 | 7 | 4 |
19 | Макаров Денис | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 |
20 | Буйницкий Александр | 25 | 2 | 1 | 3 | 10 |
21 | Поснов Андрей | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 |
22 | Теслюк Роман | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Дата | Команды | Счет |
13 сентября 2012 г. | "Кристалл" - "Буран" | 1:6 |
15 сентября 2012 г. | "Буран" - "Дизель" | 3:5 |
21 сентября 2012 г. | "Буран" - "Сокол" | 6:2 |
23 сентября 2012 г. | "Буран" - "Казцинк-Торпедо" | 4:3 |
25 сентября 2012 г. | "Буран" - "Ермак" | 3:2 |
29 сентября 2012 г. | "Лада" - "Буран" | 3:1 |
01 октября 2012 г. | "Ариада-Акпарс" - "Буран" | 2:5 |
03 октября 2012 г. | "Нефтяник" - "Буран" | 4:2 |
07 октября 2012 г. | "Буран" - ХК ВМФ | 3:4 |
09 октября 2012 г. | "Буран" - "Титан" | 6:0 |
11 октября 2012 г. | "Буран" - "Кубань" | 0:3 |
16 октября 2012 г. | "Торос" - "Буран" | 1:4 |
18 октября 2012 г. | "Ижсталь" - "Буран" | 1:3 |
20 октября 2012 г. | "Молот-Прикамье" - "Буран" | 3:5 |
25 октября 2012 г. | "Буран" - "Зауралье" | 5:0 |
27 октября 2012 г. | "Буран" - "Спутник" | 4:5 Б |
29 октября 2012 г. | "Буран" - "Рубин" | 0:6 |
02 ноября 2012 г. | "Сарыарка" - "Буран" | 3:1 |
04 ноября 2012 г. | "Южный Урал" - "Буран" | 3:2 |
06 ноября 2012 г. | "Челмет" - "Буран" | 4:1 |
11 ноября 2012 г. | "Буран" - "Юность-Минск" | 3:1 |
13 ноября 2012 г. | "Буран" - ТХК | 4:3 |
15 ноября 2012 г. | "Буран" - "Локомотив" | 3:1 |
20 ноября 2012 г. | ХК "Саров" - "Буран" | 1:2 Б |
22 ноября 2012 г. | "Динамо" - "Буран" | 3:4 |
24 ноября 2012 г. | ХК "Рязань" - "Буран" | 1:3 |
28 ноября 2012 г. | "Буран" - "Динамо" | 4:5 |
30 ноября 2012 г. | "Буран" - ХК "Саров" | 2:1 |
02 декабря 2012 г. | "Буран" - ХК "Рязань" | 5:2 |
06 декабря 2012 г. | ТХК - "Буран" | 5:4 |
08 декабря 2012 г. | "Юность-Минск" - "Буран" | 3:1 |
10 декабря 2012 г. | "Локомотив" - "Буран" | 4:1 |
19 декабря 2012 г. | "Буран" - "Челмет" | 0:3 |
21 декабря 2012 г. | "Буран" - "Южный Урал" | 3:2 Б |
23 декабря 2012 г. | "Буран" - "Сарыарка" | 1:2 Б |
04 января 2013 г. | "Зауралье" - "Буран" | 3:4 |
06 января 2013 г. | "Рубин" - "Буран" | 6:3 |
08 января 2013 г. | "Спутник" - "Буран" | 5:3 |
14 января 2013 г. | "Буран" - "Молот-Прикамье" | 0:3 |
16 января 2013 г. | "Буран" - "Торос" | 2:3 |
18 января 2013 г. | "Буран" - "Ижсталь" | 5:4 Б |
22 января 2013 г. | "Кубань" - "Буран" | 3:2 Б |
24 января 2013 г. | ХК ВМФ - "Буран" | 3:4 Б |
26 января 2013 г. | "Титан" - "Буран" | 3:5 |
30 января 2013 г. | "Буран" - "Нефтяник" | 4:1 |
01 февраля 2013 г. | "Буран" - "Ариада-Акпарс" | 7:1 |
03 февраля 2013 г. | "Буран" - "Лада" | 1:4 |
13 февраля 2013 г. | "Ермак" - "Буран" | 2:4 |
15 февраля 2013 г. | "Сокол" - "Буран" | 0:2 |
17 февраля 2013 г. | "Казцинк-Торпедо" - "Буран" | 1:3 |
23 февраля 2013 г. | "Дизель" - "Буран" | 3:4 Б |
25 февраля 2013 г. | "Буран" - "Кристалл" |
3:2 |
Клуб | 1 матч | 2 матч | 3 матч | 4 матч | 5 матч | Счет в серии |
1 Сарыарка 16 Дизель |
4:2 | 8:1 |
4:3 от |
3:0 | ||
3 Торос 14 Казцинк-Торпедо |
3:0 | 4:2 |
2:0 |
3:0 | ||
5 Южный Урал 12 Ариада-Акпарс |
1:2 | 3:2 |
1:3 |
1:2 |
1:3 | |
7 Буран 10 Локомотив |
3:2 | 0:1 |
3:1 |
1:2 от |
4:1 | 3:2 |
Клуб | 1 матч | 2 матч | 3 матч | 4 матч | 5 матч | Счет в серии |
2 Рубин 15 ХК Саров |
2:3 | 3:2 от |
2:1 |
1:4 |
5:1 | 3:2 |
4 Нефтяник 13 Молот-Прикамье |
2:3 | 2:3 от |
3:2 от |
2:3 |
1:3 | |
6 Спутник 11 Динамо |
3:2 | 3:0 |
3:4 от |
6:2 |
3:1 | |
8 Ермак 9 Лада |
3:1 | 4:2 |
3:5 |
5:6 от |
3:4 | 2:3 |
Клуб | 1 матч | 2 матч | 3 матч | 4 матч | 5 матч | 6 матч | 7 матч | Счет в серии |
1 Сарыарка 13 Молот-Прикамье |
4:2 | 4:2 |
4:2 |
1:6 |
3:4 |
3:2 от |
4:2 | |
3 Торос 9 Лада |
4:3 от | 6:0 |
4:3 |
1:3 |
2:1 от | 4:1 |
Клуб | 1 матч | 2 матч | 3 матч | 4 матч | 5 матч | 6 матч | 7 матч | Счет в серии |
2 Рубин 12 Ариада-Акпарс |
3:4 от | 3:0 |
2:4 |
4:5 |
1:0 |
5:2 |
3:4 от | 3:4 |
6 Спутник 7 Буран |
4:3 от | 1:3 |
3:7 |
1:4 |
2:1 от |
5:2 |
3:4 от | 3:4 |
Клуб | 1 матч | 2 матч | 3 матч | 4 матч | 5 матч | 6 матч | 7 матч | Счет в серии |
1 Сарыарка 12 Ариада-Акпарс |
6:3 | 4:1 |
2:0 |
2:3 от |
4:0 | 4:1 | ||
3 Торос 7 Буран |
5:0 | 4:3 |
3:2 |
2:1 |
4:0 |
Клуб | 1 матч | 2 матч | 3 матч | 4 матч | 5 матч | 6 матч | 7 матч | Счет в серии |
1 Сарыарка 3 Торос |
4:1 | 1:7 |
0:2 |
2:1 |
2:3 |
3:2 |
0:3 | 3:4 |
Вратари
№ | Фамилия, имя | Игр | Пропущенные шайбы | Игры на "0" | Штраф, мин |
1 | Черепанов Денис | 15 | 32 | ||
30 | Столетов Артем | 4 | 8 |
№ п/п | Фамилия, имя | Игр | Гол | Пас | Очки | Штраф, мин |
1 | Князев Алексей-старший | 16 | 5 | 8 | 13 | 16 |
2 | Берников Руслан | 16 | 5 | 7 | 12 | 18 |
3 | Касаткин Константин | 16 | 4 | 8 | 12 | 16 |
4 | Копытин Павел | 16 | 3 | 7 | 10 | 14 |
5 | Костромин Роман | 15 | 5 | 4 | 9 | 12 |
6 | Поснов Андрей | 16 | 5 | 3 | 8 | 34 |
7 | Валеев Игорь | 16 | 2 | 4 | 6 | 14 |
8 | Шутов Вадим | 16 | 3 | 2 | 5 | 6 |
9 | Бойченко Павел | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 |
10 | Князев Алексей-младший | 16 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Макаров Денис | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 |
12 | Ворошнин Павел | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 |
13 | Зимин Николай | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 |
14 | Петушкин Андрей | 16 | 0 | 3 | 3 | 18 |
15 | Полухин Александр | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 |
16 | Теслюк Роман | 16 | 0 | 2 | 2 | 12 |
17 | Чистоклетов Василий | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 |
18 | Петрюк Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Абрамов Андрей | 16 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Назаревич Илья | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Поляков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 |