2012-2013
Календарь игр ХК "Россошь" на первом этапе Первенства МХЛ в сезоне 2012/2013 гг.
Дата | Команда 1 | Команда 2 | Счет |
18-19.09.2012 | ХК "Россошь" Воронежская обл. | "Батыр" Нефтекамск | 3:4 Б, 2:6 |
21-22.09.2012 | ХК "Россошь" Воронежская обл. | "Металлург" Медногорск | 2:3, 6:1 |
30.09-01.10.2012 | "Молния" Рязань | ХК "Россошь" Воронежская обл. | 2:3 Б, 0:4 |
03-04.10.2012 | "Ракета" Саров | ХК "Россошь" Воронежская обл. | 4:3, 1:2 |
13-14.10.2012 | ХК "Россошь" Воронежская обл. | "Ирбис" Казань | 3:2, 2:7 |
16-17.10.2012 | ХК "Россошь" Воронежская обл. | "Олимпия" Кирово-Чепецк | 5:4 Б, 0:5 |
24-25.10.2012 | "Кристалл-Юниор" Саратов | ХК "Россошь" Воронежская обл. | 2:8, 2:5 |
27-28.10.2012 | "Ладья" Тольятти | ХК "Россошь" Воронежская обл. | 7:0, 5:2 |
03-04.11.2012 | ХК "Россошь" Воронежская обл. | "Челны" Набережные Челны | 3:4, 2:4 |
06-07.11.2012 | ХК "Россошь" Воронежская обл. | "Спутник" Альметьевск | 1:5, 6:5 |
17-18.11.2012 | ХК "Россошь" Воронежская обл. | "Дизелист" Пенза | 4:3, 2:0 |
27-28.11.2012 | "Батыр" Нефтекамск | ХК "Россошь" Воронежская обл. | 3:2, 4:2 |
01-02.12.2012 | "Металлург" Медногорск | ХК "Россошь" Воронежская обл. | 4:7, 2:4 |
08-09.12.2012 | ХК "Россошь" Воронежская обл. | "Молния" Рязань | 8:0, 6:2 |
11-12.12.2012 | ХК "Россошь" Воронежская обл. | "Ракета" Саров | 3:1, 2:1 |
18-19.12.2012 | "Ирбис" Казань | ХК "Россошь" Воронежская обл. | 1:2 Б, 6:1 |
21-22.12.2012 | "Олимпия" Кирово-Чепецк | ХК "Россошь" Воронежская обл. | 3:2, 5:3 |
16-17.01.2013 | ХК "Россошь" Воронежская обл. | "Кристалл-Юниор" Саратов | 2:4, 4:0 |
19-20.01.2013 | ХК "Россошь" Воронежская обл. | "Ладья" Тольятти | 0:1, 1:2 |
02-03.02.2013 | "Спутник" Альметьевск | ХК "Россошь" Воронежская обл. | 4:2, 4:1 |
05-06.02.2013 | "Челны" Набережные Челны | ХК "Россошь" Воронежская обл. | 4:2, 9:2 |
16-17.02.2013 | "Дизелист" Пенза | ХК "Россошь" Воронежская обл. |
4:1, 5:2 |
ДИВИЗИОН "ПОВОЛЖЬЕ"
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | "Ирбис" г. Казань | 44 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 145-77 | 100 |
2 | "Олимпия" г. Кирово-Чепецк | 44 | 30 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 159-83 | 100 |
3 | "Ладья" г. Тольятти | 44 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 162-94 | 96 |
4 | "Спутник" г. Альметьевск | 44 | 26 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 150-95 | 88 |
5 | "Батыр" г. Нефтекамск | 44 | 21 | 2 | 6 | 1 | 0 | 14 | 149-105 | 80 |
6 | "Дизелист" г. Пенза | 44 | 23 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 136-109 | 76 |
7 | "Металлург" г. Медногорск | 44 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 112-115 | 68 |
8 | "Россошь" г. Воронеж | 44 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | 127-146 | 56 |
9 | "Челны" г. Набережные Челны | 44 | 13 | 1 | 2 | 6 | 1 | 21 | 124-140 | 52 |
10 | "Кристалл-Юниор" г. Саратов | 44 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 29 | 91-170 | 36 |
11 | "Ракета" г. Саров | 44 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 33 | 78-156 | 24 |
12 | "Молния" г. Рязань | 44 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 36 | 70-213 | 16 |
Состав команды
Игровой номер | Фамилия, имя | Амплуа | Дата рождения | Рост | Вес | Воспитанник | Предыдущий клуб |
2 | Дудин Вадим | Вр | 03.08.1994 | 181 | 62 | Хабаровск | Пенза |
20 | Якимов Владимир | Вр | 16.08.1994 | 170 | 78 | Воронеж | Воронеж |
75 | Чернышев Владимир | Вр | 04.06.1995 | 182 | 71 | Пенза | Пенза |
41 | Пантыкин Виталий | Вр | 25.05.1995 | 175 | 70 | Воронеж | Воронеж |
3 | Шиндяйкин Юрий | Защ | 12.08.1995 | 184 | 78 | Мытищи | Мытищи |
10 | Князев Алексей | Нап | 23.01.1994 | 177 | 74 | Воронеж | Воронеж |
11 | Кармазин Илья | Нап | 18.02.1994 | 182 | 75 | Динамо | Курган |
18 | Панферов Артем | Нап | 17.02.1993 | 184 | 68 | Воронеж | Воронеж |
22 | Яцына Алексей | Защ | 06.07.1994 | 180 | 79 | Воронеж | Воронеж |
23 | Ян Шедловский | Нап | 02.12.1993 | 184 | 91 | Челябинск | Курган |
26 | Пешков Алексей | Защ | 09.02.1994 | 177 | 77 | Подольск | Курган |
35 | Смирнов Владимир | Нап | 23.07.1993 | 179 | 79 | Воронеж | Воронеж |
44 | Шевчук Евгений | Защ | 07.03.1994 | 182 | 65 | Белгород | Белгород |
45 | Холмогоров Илья | Нап | 23.01.1994 | 170 | 76 | Ижевск | Подольск |
47 | Колычев Дмитрий | Защ | 17.02.1992 | 186 | 70 | Липецк | Глазов |
54 | Морозов Алексей | Защ | 28.07.1991. | 181 | 81 | Москва | Кирово-Чепецк |
58 | Григорян Давид | Защ | 19.09.1995 | 173 | 87 | Мытищи | Мытищи |
60 | Кривоносов Дмитрий | Нап | 22.08.1993 | 183 | 69 | Липецк | - |
67 | Клепиков Владислав | Нап | 12.10.1993 | 187 | 88 | Воронеж | Воронеж |
69 | Горбачев Роман | Нап | 05.03.1994 | 172 | 67 | Воронеж | Подольск |
71 | Семенов Дмитрий | Нап | 26.08.1993 | 180 | 75 | Воорнеж | Воронеж |
79 | Акиньшин Даниил | Нап | 19.04.1994 | 170 | 67 | Воронеж | Воронеж |
87 | Рубцов Руслан | Нап | 05.02.1995 | 181 | 74 | Воронеж | Воронеж |
93 | Шатунов Константин | Защ | 17.04.1993 | 191 | 106 | Воронеж | Воронеж |
94 | Двуреченский Павел | Нап | 16.12.1995 | 173 | 60 | Липецк | Липецк |
95 | Белозеров Андрей | Нап | 06.07.1994 | 181 | 83 | Воронеж | Воронеж |
Главный тренер - Лунев Андрей Алексеевич
Тренер - Рудаков Олег Васильевич