Турнирая таблица

Главная / ХК Протон / ХК "Россошь" / 2019-2020 / Турнирая таблица

ЗАПАД

М Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1  "Динамо-Юниор" 48 36 3 1 2 1 5 180-74 83
2  "Локо-Юниор"  48 30 3 4 2 2 7 190-86 78
3  МХК "Белгород"  48 35 0 1 0 1 11 219-104 73
4  "Дизелист" 48 21 4 2 5 2 14 142-122 61
5  ХК "Брянск" 48 25 2 2 2 0 17 167-145 60
6  Академия Михайлова 48 24 1 3 3 1 16 160-127 60
7  "Прогресс" 48 23 0 5 1 2 17 156-130 59
8  АК59 48 23 1 3 0 4 17 163-124 58
9  "Металлург" ВО 48 23 1 0 4 1 19 133-139 53
10  ХК "Россошь" 48 21 0 1 4 3 19 148-147 51
11  МХК "Липецк" 48 15 3 5 1 1 23 156-150 48
12  МХК "Рязань" 48 18 2 1 1 2 24 126-151 45
13  МХК "Кристалл" 48 13 3 2 4 1 25 134-170 41
14  "Тверичи-СШОР" 48 15 1 2 1 2 27 143-201 39
15  МХК "Олимпия" 48 8 1 3 4 1 31 95-165 29
16  "ГУОР-Карелия" 48 10 0 0 1 1 36 100-189 22
17  "Полет" 48 8 0 0 0 0 40 114-302 16

 

© Хоккейный клуб «Буран» Воронеж