Состав команды
Состав ХК "Россошь" в сезоне 2021/2022 гг.
Игровой номер | Фамилия, имя | Амплуа | Дата рождения | Рост | Вес | Воспитанник | Предыдущий клуб |
60 | Коршенбойм Семен | вратарь | 08.07.2002 | 176 | 70 | "Ермак" Ангарск | ХК "Россошь" |
88 | Зюзин Антон | вратарь | 24.03.2004 | 192 | 105 | Пенза | ЮХЛ "Салават Юлаев" |
90 | Вельмакин Егор | вратарь | 08.04.2003 | 187 | 72 | "Русь" Москва | "Сахалинские Акулы" Южно-Сахалинск |
92 | Бутурлин Павел | вратарь | 07.11.2004 | 189 | 77 | "Спартак" Москва | "Крылья Советов" Москва |
10 | Попов Дмитрий | нападающий | 03.08.2001 | 178 | 80 | Воронеж | ХК "Россошь" |
12 | Дорохов Святослав | нападающий | 18.05.2001 | 181 | 90 | Воронеж | ХК "Россошь" |
13 | Соколов Макар | нападающий | 13.01.2003 | 183 | 84 | "Русь" Москва | "СКА-Гуор Карелия" |
15 | Богачук Илья | нападающий | 21.12.2003 | 175 | 69 | Воронеж | ЮХК "Воронеж" |
18 | Пульченко Захар | нападающий | 12.04.2001 | 180 | 90 | Ярославль | МХК "Тайфун" Владивосток |
29 | Шаров Егор | нападающий | 06.01.2003 | 185 | 85 | Москва | ХК "Россошь" |
32 | Марков Даниил | нападающий | 07.08.2001 | 187 | 85 | "Динамо" Москва | ХК "Россошь" |
34 | Тумин Владимир | нападающий | 12.10.2003 | 183 | 79 | "Ястребы" Москва | "Крылья Советов" Москва |
35 | Медведев Дмитрий | защитник | 21.02.2002 | 185 | 87 | Челябинск | ХК "Россошь" |
38 | Мурзин Алексей | нападающий | 09.05.2004 | 175 | 67 | Воронеж | ХК "Дмитров" |
42 | Баженов Алексей | защитник | 20.03.2002 | 174 | 70 | Ангарск | "Ермак" Ангарск |
45 | Полубиченков Глеб | нападающий | 22.03.2002 | 189 | 76 | Санкт-Петербург | ХК "Брянск" |
47 | Воронов Егор | нападающий | 06.01.2004 | 180 | 84 | Ярославль | "Локо-76" Ярославль |
49 | Баланов Егор | защитник | 10.07.2002 | 183 | 70 | Воронеж | ХК "Россошь" |
54 | Дьячков Артем | защитник | 15.10.2002 | 186 | 82 | Дмитров | ХК "Россошь" |
58 | Боярченков Игорь | защитник | 01.06.2002 | 183 | 83 | Екатеринбург | "Металлург" Серов |
61 | Володькин Максим | нападающий | 08.07.2003 | 181 | 70 | Санкт-Петербург | МКМ Санкт-Петербург |
63 | Корчагин Илья | защитник | 25.06.2002 | 182 | 90 | ХК "Бобров" | Бобров |
68 | Шошин Михаил | защитник | 27.10.2001 | 179 | 80 | "Кристалл" Саратов | ХК "Россошь" |
69 | Кабат Михаил | нападающий | 30.04.2004 | 180 | 82 | "Динамо" Москва | "Динамо" Москва |
72 | Лагунов Роман | нападающий | 07.02.2003 | 190 | 70 | Нерюнгри | "Ермак" Ангарск |
73 | Крицын Арсений | нападающий | 23.10.2003 | 176 | 84 | Подольск | ЮХЛ "Атлант" Мытищи |
78 | Сафонов Владислав | защитник | 05.03.2003 | 192 | 94 | Воронеж | ЮХК "Воронеж" |
82 | Енин Матвей | нападающий | 01.04.2002 | 170 | 70 | "Химик" Воскресенск | ХК "Россошь" |
83 | Белов Евгений | нападающий | 28.04.2001 | 185 | 73 | "Авангард" Омск | ХК "Россошь" |
84 | Селиверстов Александр | защитник | 14.12.2003 | 190 | 85 | "Белые Медведи" Москва | ЦХМ Москва |
99 | Есипов Даниил | нападающий | 13.03.2001 | 182 | 87 | Череповец | ХК "Россошь" |
Главный тренер - Сырцов Александр Геннадьевич
Тренер - Мизин Игорь Геннадьевич
Начальник команды - Таранов Сергей Александрович
Врач - Глушков Алексей Александрович
Техник - Добровольский Роман Евгеньевич